Sokol Stonařov A
Novinky
Rozpis zápasů
| Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Soutěž | Sezóna | Hřiště | Článek | Den zápasu |
|---|
Soupiska
Obránce
| # | Hráč | Appearances |
|---|---|---|
| 2 | David Urbánek | 0 |
| 3 | Jaroslav Urbánek | 0 |
| 4 | Zdeněk Necid | 0 |
| 8 | Jan Pivoňka | 0 |
| 12 | Jáchym Hink | 0 |
| 15 | Pavel Stoklásek | 0 |
| 16 | Petr Kubík | 0 |
Tabulka
| Pos | Klub | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokytnice nad Rokytnou | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Vladislav | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Hrotovice | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Bohdalov | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Křižanov | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | Rudíkov | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Stonařov | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | Bobrová | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Brtnice | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Kouty | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | Rozsochy | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Moravské Budějovice | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Osová Bítýška | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Polná B | 0 | 0 | 5 | 0 |
